河南省审计厅2021年统一考试录用公务员进入面试人员公告
根据中共河南省委组织部、河南省人力资源和社会保障厅《关于印发〈河南省2021年统一考试录用公务员工作实施方案〉的通知》(豫组通〔2020〕51号)规定和要求,截至目前,我厅已完成了面试资格现场确认相关工作,现将正式进入面试环节人员名单公示如下:
招录单位 | 招录人数 | 职位代码 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
河南省审计厅计算机审计中心(投资审计中心) | 3 | 29110011 | 张 浩 | 男 | 10218190520 | 71.6 |
赵鲲鹏 | 男 | 10218187017 | 68.15 | |||
张欲晴 | 男 | 10218187401 | 67.8 | |||
胡玉可 | 女 | 10218186218 | 67.05 | |||
何清杰 | 女 | 10218186228 | 66.4 | |||
吴 茜 | 女 | 10218187411 | 65.45 | |||
贺志杰 | 男 | 10218187507 | 65.3 | |||
李公望 | 男 | 10218187328 | 64.8 | |||
叶鹏浩 | 男 | 10218186614 | 64.7 | |||
招录人数 | 职位代码 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | |
2 | 29110021 | 吕佩南 | 男 | 10218190829 | 66.65 | |
谭晓龙 | 男 | 10218192215 | 66.2 | |||
朱贝鸽 | 女 | 10218192202 | 65.45 | |||
王 安 | 男 | 10218192325 | 65.35 | |||
程 翔 | 男 | 10218191112 | 65.25 | |||
李 晴 | 女 | 10218192130 | 64.6 | |||
招录单位 | 招录人数 | 职位代码 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
河南省审计厅政策研究室 | 2 | 29111011 | 赵雪莹 | 女 | 10218193806 | 72 |
吴家宝 | 女 | 10218193730 | 70.65 | |||
陈思羽 | 女 | 10218193429 | 70.05 | |||
韩已晴 | 女 | 10218193716 | 68.85 | |||
袁 媛 | 女 | 10218193625 | 68.6 | |||
史 谦 | 女 | 10218194105 | 67.9 |
请以上考生务必于2021年月5月22日(星期六)上午7点,准时持本人有效身份证、笔试准考证和面试通知单到河南省金审宾馆参加面试。逾期未到,即为自动放弃面试资格。面试前,请认真阅读《面试应试者须知》。面试过程中,须接受统一管理,严格遵守面试纪律。
河南省审计厅
2021年5月14日