2019年度证书办理进度表(2020年4月22日更新) | ||||||||
序号 | 证书名称 | 成绩发布 | 合格标准 | 资格核查 | 公 示 | 电子证照发布 | 证书运达我省 | 纸质证书发放 |
1 | 咨询工程师(投资) | √ | √ | — | — | √ | √ | √ |
2 | 一、二级注册建筑师 | √ | √ | — | — | √ | √ | √ |
3 | 一级建造师 | √ | √ | |||||
4 | 监理工程师 | √ | √ | — | — | √ | √ | √ |
5 | 勘察设计注册工程师 | √ | √ | |||||
6 | 注册城乡规划师 | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 环境影响评价工程师 | √ | √ | — | — | √ | √ | √ |
8 | 注册安全工程师 | √ | √ | √ | √ | |||
9 | 注册消防工程师 | √ | √ | |||||
10 | 社会工作者(初、中级) | √ | √ | — | — | — | √ | √ |
11 | 社会工作者(高级) | √ | √ | |||||
12 | 一级注册计量师 | √ | √ | — | — | √ | √ | √ |
13 | 注册设备监理师 | √ | √ | |||||
14 | 执业药师 | √ | √ | |||||
15 | 注册测绘师 | √ | √ | √ | √ | |||
16 | 统计 | √ | √ | √ | √ | |||
17 | 经济师 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
18 | 上半年翻译 | √ | √ | — | — | √ | √ | √ |
19 | 下半年翻译 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
20 | 出版 | √ | √ | √ | √ | |||
21 | 一级造价工程师(水利工程) | √ | √ | √ | √ | |||
一级造价工程师(交通运输) | √ | √ | ||||||
一级造价工程师(土木安装) | √ | √ | ||||||
22 | 审计 | √ | √ | — | — | — | √ | √ |
23 | 房地产估价师 | √ | √ | — | — | — | √ | √ |
24 | 二级建造师 | √ | √ | — | — | √ | — | — |
25 | 二级注册计量师 | √ | √ | — | — | |||
注:“√”表示项目正在进行或已完成,“—”表示不需进行此项,空表示项目尚未进行。 |