根据《潢川县人社局2020年公开选调事业单位工作人员公告》有关规定,现对参加面试人员成绩予以公布,请各位考生下载附件按准考证号自行查询!
潢川县人社局2020年公开选调事业单位工作人员面试成绩 | ||
序号 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 2020051601 | 86.2 |
2 | 2020051602 | 81 |
3 | 2020051603 | 81.8 |
4 | 2020051604 | 91 |
5 | 2020051605 | 90 |
6 | 2020051606 | 76.2 |
7 | 2020051607 | 83 |
8 | 2020051608 | 80 |
9 | 2020051609 | 91 |
10 | 2020051610 | 80.8 |
潢川县人力资源和社会保障局
2020年5月16日